Mineralwasser-Gewinnung
Ursprüngliche Reinheit | ||
Mitten im Naturpark Augsburg Westliche Wälder liegen unsere Mineralbrunnen. Hier wird ein besonders bekömmliches Mineralwasser aus 250 Metern Tiefe gewonnen. | ||
Unser Mineralwasser ist natriumarm und für die Zubereitung von Säuglingsnahrung geeignet. Die Qualität steht unter ständiger neutraler Überwachung des Instituts Romeis, Bad Kissingen. |
Auszug aus der Analyse des Instituts Romeis, Bad Kissingen (durch laufende Kontrollen bestätigt): | |
Kationen | |
Natrium (Na+) | 7,3 mg/l |
Kalium (K+) | 0,9 mg/l |
Magnesium (Mg2+) | 21,0 mg/l |
Calcium (Ca2+) | 43,0 mg/l |
Anionen | |
Fluorid (F-) | 0,08 mg/l |
Chlorid (Cl-) | 1,6 mg/l |
Jodid (I-) | 0,003 mg/l |
Sulfat (SO42-) | 11,7 mg/l |
Nitrat (NO3-) | <0,5 mg/l |
Hydrogencarbonat (HCO3-) | 233,0 mg/l |
Undissoziierte Stoffe | |
Kieselsäure (H2SiO3) | 27,2 mg/l |
Summe der gelösten Stoffe | 346 mg/l |
Freies gelöstes Kohlendioxid (CO2) | 33,0 mg/l |
Leitfähigkeit (25°C) | 390 µS/cm |
Radium-226 | nicht nachweisbar |
Radium-228 | nicht nachweisbar |
Uran | nicht nachweisbar |
Seite wird geladen... Falls die Seite nicht angezeigt wird, aktivieren Sie bitte Javascript in Ihrem Browser.